Мектепішілік пәндік олимпиада
Әр баланың жеке қабілетін анықтап, шығармашылық бағытта жан-жақты дамыту, оны сол бағытта жетелеу-ұстаз парызы, бүгінгі күннің басты талабы. Осыған орай біздің мектепте 28.01 – 01.02 уақыт аралығында 3 – 4 кластар арасында мектепішілік пәндік олимпиасы өткізілді. Пәндік олимпиадада 3 кластарда төрт пән бойынша: математика, қазақ тілі, жаратылыстану және дүниетану пәндері; 4 кластар бойынша үш пәннен: математика, қазақ тілі және дүниетану пәндері қамтылды. Әр кластан 8 оқушыдан, яғни шамамен 30% оқушы қамтылып отыр. Олимпиада қорытындылары 2 – ақпан күні мектепте жарияланып, жеңімпаздарға мадақтамалар табысталды. Пән олимпиадасы – оқушы білімін саралайтын сынақ. Мектепішілік пән олимпиадасы оқушылардың білім деңгейлерін анықтаумен шектелмей, олардың оқуға деген мотивациясын ояту, танымдық қабілеттерін арттыру мақсатында өткізілді.
Мектептегі олимпиаданың негізгі мақсаты:
- оқушының ой-өрісін кеңейту;
- оқушының пәнге қызығушылығын дамыту;
- мектепішілік, аудандық олимпиадаларда оқушының өзін көрсетуге дайындау, оқушымен жеке жұмыс жүргізуді ұйымдастыру.
3 кластар бойынша
№ | Пәндер | Алғыс хат | сертификат | Диплом | ||
1 орын | 2 орын | 3 орын | ||||
1 | Қазақ тілі | 10 | 12 | 1 | 7 | 4 |
2 | математика | 17 | 2 | 4 | 7 | 4 |
3 | Жаратылыстану | 1 | 21 | 3 | 4 | 3 |
4 | дүниетану | 15 | 9 | 2 | 3 | 5 |
Класс бойынша жалпы ұпай
кластар | 1 орын – 10 балл | 2 орын – 8 балл | 3 орын – 6 балл | Жалпы ұпай | Класс бойынша орын |
3 «А» класс | 1 | 8 | |||
3 «Ә» класс | 2 | 16 | |||
3 «Б» класс | 1 | 1 | 14 | ||
3 «В» класс | 1 | 8 | |||
3 «Г» класс | 1 | 1 | 14 | ||
3 «Ғ» класс | 1 | 6 | |||
3 «Д» класс | 1 | 3 | 28 | II орын ( қазақ класы) | |
3 «Ж» класс | 2 | 1 | 22 | III орын (қазақ класы) | |
3 «И» класс | 2 | 3 | 1 | 50 | II орын (орыс класы) |
3 «К» класс | 3 | 3 | 1 | 60 | I орын (орыс класы) |
3 «Қ» класс | 2 | 1 | 22 | III орын (қазақ класы) | |
3 «Л» класс | 1 | 3 | 2 | 46 | III орын (орыс класы) |
3 «М» класс | 1 | 1 | 16 | ||
3 «Н» класс | 1 | 6 | |||
3 «О» класс | 2 | 2 | 2 | 48 | I орын ( қазақ класы) |
4 кластар бойынша
№ | Пәндер | Алғыс хат | сертификат | Диплом | ||
1 орын | 2 орын | 3 орын | ||||
1 | Қазақ тілі | 3 | 7 | 8 | 3 | 9 |
2 | математика | 5 | 12 | 6 | 2 | 5 |
3 | дүниетану | – | 16 | 3 | 5 | 6 |
Класс бойынша жалпы ұпай
кластар | 1 орын – 10 балл | 2 орын –
8 балл |
3 орын –
6 балл |
Жалпы ұпай | Класс бойынша орын |
4 «А» класс | 1 | 3 | 26 | ||
4 «Ә» класс | 1 | 4 | 34 | III орын (қазақ класы) | |
4 «В» класс | 2 | 12 | |||
4 «Г» класс | 2 | 1 | 2 | 40 | I орын ( қазақ класы) |
4 «Ғ» класс | 3 | 2 | 36 | II орын (қазақ класы) | |
4 «Д» класс | 2 | 1 | 28 | ||
4 «Е» класс | 1 | 1 | 16 | ||
4 «З» класс | 3 | 2 | 1 | 52 | I орын (орыс класы) |
4 «Ж» класс | 1 | 1 | 1 | 24 | |
4 «И» класс | 4 | 1 | 48 | II орын (орыс класы) | |
4 «Қ» класс | 1 | 2 | 22 | ||
4 «М» класс | 1 | 10 | |||
4 «Л» класс | 2 | 1 | 26 |
[ngg src=”galleries” ids=”103″ display=”basic_thumbnail” thumbnail_crop=”0″]