"Ақтөбе қаласының білім бөлімі" мемлекеттік мекемесінің "Дінмұхамед Қонаев атындағы жалпы білім беретін орта мектеп-гимназиясы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная средняя школа-гимназия имени Динмухамеда Конаева" государственного учреждения Отдел образования города Актобе

 «2019-2020 ОҚУ ЖЫЛЫНЫҢ ЕҢ ҮЗДІК АТА-АНАЛАР КОМИТЕТІ» БАЙҚАУ-МАРАФОНЫНЫҢ БАРЛЫҚ ІС-ШАРАЛАРЫ БОЙЫНША ҚОРЫТЫНДЫСЫ «(1-4 класс)

№ Класс  Ата-аналар комитеті Орташа ұпай

  1. 1 «Ә»  Жұмағазина М. 38,5
  2. 1 «В»  Сейтмагамбетова Ж. 33,5
  3. 1 «Ғ» Талжанова Н. 34,5
  4. 1 «Д»  Көктабанова К. 42,2
  5. 1 «Е»  Сейтпаева М. 11,4
  6. 1 «Ж» Жумабаева А. 41,3
  7. 1 «К»  Муханова А. 39,4
  8. 1 «Қ»  Нұрмаханова К. 38,6
  9. 1 «Л»  Биржанова Г. 40,5
  10. 1 «М» Коспанова Н. 36
  11. 1 «Н»  Бахытқалиқызы Ш. 37,3
  12. 1 «Ө»  Жамбекова Ж. 33,2
  13. 1 «П»  Гатаулина Г. 40,7
  14. 1 «Т»  Муратова А. 38,2
  15. 2 «А»  Батырова А. 40,5
  16. 2 «Б»  Кадыржан М. 41
  17. 2 «В»  Үмбетова А. 39,4
  18. 2 «Г»  Иманбаева М. 37,2
  19. 2 «Ғ»  Саматова М. 38,9
  20. 2 «Д»  Раева Э. 39,3
  21. 2 «Е»  Асауова А. 37,4
  22. 2 «Ж» Бекетаева Н. 34,9
  23. 2 «З»  Бақытжанова М. 36,6
  24. 2 «К» Жанабатова А. 35,7
  25. 2 «Л» Оразова Қ. 40,1
  26. 2 «М» Сарбасова Н. 36,4
  27. 2 «Ө»  Толыбаева Г. 37,3
  28. 2 «Р»  Сармолдинова В. 40,1
  29. 2 «Т»  Шанова Г. 36,4
  30. 3 «Ә»  Бекетова Г. 42,5
  31. 3 «Б»  Кемелбаева С.  38,5
  32. 3 «Г»  Жусупова Ә. 39,8
  33. 3 «Д»  Жұбатқанова Г. 37,9
  34. 3 «Е»  Бұсұрманова А. 34,5
  35. 3 «Ж» Аманшиева С. 38,6
  36. 3 «З»  Байтуганова А. 0
  37. 3 «Қ»  Қаламова А. 36,9
  38. 3 «Л»  Абрашова И. 40,3
  39. 3 «М» Қожабергенова Н. 40,5
  40. 3 «Н»  Балманова А. 36
  41. 4 «Б»  Смагулова М. 39
  42. 4 «Ж» Сыпабек А. 38,9
  43. 4 «З»  Шагалова А. 40,6
  44. 4“Н”     Надырбек М. 37,8