БАРЛЫҚ ҚАТЫСУШЫ АТА-АНАЛАР КОМИТЕТІНЕ АЛҒЫС АЙТА ОТЫРЫП, ҮЗДІК НӘТИЖЕ КӨРСЕТКЕН АТА-АНАЛАР КОМИТЕТІН ҚҰТТЫҚТАЙМЫЗ!
№ Класс Класс жетекші Орташа ұпай Қорытынды (орын) Сыйлық қоры
1. 3 «Ә» кл. Конарова Г.С. 42,5 Бас жүлде ИНТЕРАКТИВТІ ПАНЕЛЬ
2. 1 «Д» кл. Қожан С.Ж. 42,2 1 ИНТЕРАКТИВТІ ПАНЕЛЬ
3. 1 «Ж» кл. Алдиярова Ж.Е. 41,3 2 ВИДЕО-ПРОЕКТОР ЖИНАҚПЕН
4. 2 «Б» кл. Нұрмахан Л.Қ. 41 2 ВИДЕО-ПРОЕКТОР ЖИНАҚПЕН
5. 1 «П» кл. Сандыбаева Г.Т. 40,7 3 ТЕЛЕВИЗОР
6. 4 «З» кл. Нуркасова А.Е. 40,6 3 ТЕЛЕВИЗОР
7. 1 «Л» кл. Қонтай К.К. 40,5 3 ТЕЛЕВИЗОР
8. 2 «А» кл. Орынбекова Д.О. 40,5 номинация-1 АТАУЛЫ СЫЙЛЫҚ
9. 3 «М» кл. Нұғман А.А. 40,5 номинация-2 АТАУЛЫ СЫЙЛЫҚ
10. 3 «Л» кл. Куштаева Ж.Т. 40,3 номинация-3 АТАУЛЫ СЫЙЛЫҚ
11. 2 «Р» кл. Есенгазина С.И. 40,1 5 –
12. 2 «Л» кл. Сагиндыкова А.С. 40,1 5 –
13. 3 «Г» кл. Алишева Э.М. 39,8 6 –
14. 1 «К» кл. Дүйсенова С.Т. 39,4 7 –
15. 2 «В» кл. Сейілова А.Е. 39,4 7 –
16. 2 «Д» кл. Аманжол Г.Н. 39,3 8 –
17. 4 «Б» кл. Алдиярова Ж.Е. 39 9 –
18. 2 «Ғ» кл. Байбосынова Р.У. 38,9 10 –
19. 4 «Ж» кл. Нурманова Ж.Ф. 38,9 10 –
20. 1 «Қ» кл. Рышова Ж.Ч. 38,6 11 –
21. 3 «Ж» кл. Магубаева Т.Е. 38,6 11 –
22. 1 «Ә» кл. Казахова Г.Т. 38,5 12 –
23. 3 «Б» кл. Ерназарова М.Е. 38,5 12 –
24. 1 «Т» кл. Турежанова Н.А. 38,2 13 –
25. 3 «Д» кл. Мәндібаева Л.С. 37,9 14 –
26. 4 «Н» кл. Мырзабаева Т.А. 37,8 15 –
27. 2 «Е» кл. Рамазанова Н.Е. 37,4 16 –
28. 1 «Н» кл. Касымова К.Т. 37,3 17 –
29. 2 «Ө» кл. Ибрай Д.Л. 37,3 17 –
30. 2 «Г» кл. Ералина Р.Т. 37,2 18 –
31. 3 «Қ» кл. Конарова Г.С. 36,9 19 –
32. 2 «З» кл. Әбдіғазизқызы Л. 36,6 20 –
33. 2 «М» кл. Куанышбаева А.Ж. 36,4 21 –
34. 2 «Т» кл. Дәулетбай Б.Б. 36,4 21 –
35. 1 «М» кл. Шамилова С.И. 36 22 –
36. 3 «Н» кл. Берекетова Қ.С. 36 22 –
37. 2 «К» кл. Шамшадин Е.А. (Алдаризаева Р) 35,7 23 –
38. 2 «Ж» кл. Құлтасбаева А.А. 34,9 24 –
39. 1 «Ғ» кл. Жақсыбай Г.С. 34,5 25 –
40. 3 «Е» кл. Мырзагарина Н.М. 34,5 25 –
41. 1 «В» кл. Жумаева А.Т. 33,5 26 –
42. 1 «Ө» кл. Касымова Гүлдана.Қ. 33,2 27 –
43. 1 «Е» кл. Үмбетова Л.С. 11,4 28 –
44. 3 «З» кл. Жанаева А.А. 0 29 –